Eksempler på boliger

Skousbo 2

Situationsplan

Blokmodel

Blokmodellen viser boligernes placering i afdelingen. Numrene er boligernes adresser.

Etape 1: 38 boliger, indflytning 1. juli 2023

Adresse

Opført med antal rum

Kan ændres til antal rum

Antal plan

m2 (bruttoareal)

Have/terrasse/altan

Adgang til bolig via trappe

Indskud i kr.

Husleje i kr.

A conto

Plantegning uden værelser

Plantegning med værelser

Robinievej 1    2 3 1 79  Nej  - 40.296 7.213  507 Se
Se
Robinievej 3 2 3 2 88  Nej  Ja 44.887 8.021  565 Se  Se
Robinievej 5 2 2 82  Nej  Ja 41.826 7.541  526 Se Se
Robinievej 7 2 3 1 74  Nej  - 37.746 6.781  475 Se
Se
Robinievej 9 2 3 2 82  Nej  Ja 41.826 7.541  526 Se Se
Robinievej 11 2 3 2 82  Nej  Ja 41.826 7.541  526 Se
Se
Robinievej 13 1 2 1 54  Nej  - 27.544 4.992  347 Se Se
Robinievej 15 1 2 1 54  Nej  - 27.544 4.992  347 Se  Se
Robinievej 17 2 5 2 115  Nej  Ja 58.659 10.519  738 Se Se
Robinievej 19 2 5 2 115  Nej  Ja 58.659 10.519  738 Se Se
Robinievej 21 2 3 1 79  Nej  - 40.296 7.213  507 Se Se
Robinievej 23 2 3 2 82  Nej  Ja 41.826 7.541  526 Se Se
Robinievej 25 2 3 2 88  Nej  Ja 44.887 8.021  565 Se Se
Robinievej 27 1 1 1 41  Nej  - 20.913 3.757  263 Se Se
Robinievej 29 1 2 1 54  Nej  - 27.544 4.992  347 Se Se
Robinievej 31 2 3 2 88  Nej  Ja 44.887 8.021  565 Se Se
Robinievej 33 2 5 2 115  Nej  Ja 58.659 10.519  738 Se Se
Robinievej 35 1 2 1 58  Nej  - 29.584 5.315  372 Se Se
Robinievej 37 2 2 115  Nej  Ja 58.659 10.519  738 Se Se
Robinievej 39 2 3 2 84  Nej  Ja 42.846 7.725  539 Se Se
Robinievej 41 2 5 1 111  Nej  - 56.619 10.081  712 Se Se
Robinievej 43 2 5 2 115  Nej  Ja 58.659 10.519  738 Se Se
Robinievej 45 2 5 2 115  Nej  Ja 58.659 10.519  738 Se Se
Robinievej 47 1 2 1 54  Nej  - 27.544 4.992  347 Se  Se
Robinievej 49 1 1 1 41  Nej  - 20.913 3.757  263 Se Se
Robinievej 51 2 5 2 115  Nej  Ja 58.659 10.519  738  Se Se
Robinievej 53 2 3 2 88  Nej  Ja 44.887 8.021  565 Se Se
Robinievej 55 1 1 1 41  Nej - 20.913 3.757  263 Se Se
Robinievej 57 1 2 1 54  Nej  - 27.544 4.975  347 Se Se
Robinievej 59 2 3 2 88  Nej  Ja 44.887 8.021  565 Se Se
Robinievej 61 2 5 2 115  Nej  Ja 58.659 10.519  738 Se
Se
Robinievej 63 2 5 1 108  Nej  - 55.088 9.897  693 Se Se
Robinievej 65 2 5 2 115  Nej  Ja 58.659 10.519  738 Se Se
Robinievej 67  2 5  2 115  Nej  Ja 58.659 10.519  738 Se Se
Robinievej 69 1 2 1 54 Nej  - 27.544 4.992  347 Se Se

Robinievej 71

1 1 1  41 Nej - 20.913 3.757  263 Se Se
Robinievej 73 2 5 2  115  Nej  Ja 58.659 10.519  738 Se Se
Robinievej 75 2 3 2  88  Nej  Ja 44.887  8.021  565 Se Se

Vær opmærksom på at alle plantegninger og oplyste mål og beløb er vejledende.

Etape 2: 44 boliger, indflytning 15. marts 2024 

Der vil komme skema for etape 2, ca. 6 måneder inden indflytning. 

Røgfrie storrumsboliger uden skillevægge

Vær opmærksom på, at der ikke er etableret værelser ved indflytning. Etablering af vægge er for egen regning, og du skal selv stå for eller få en håndværker til at sætte indvendige skillevægge op. 

Det er ikke tilladt at ryge i boligerne. 

Henvendelse om denne side til Boligbutikken